Ladestrom für Privat- und Einzelkunden
Endpreise inklusive 19 % Umsatzsteuer.
| Tarif | DC (Schnellladen) | AC (Normalladen) |
|---|---|---|
| Ad-hoc-Laden (Debit-/Kreditkarte, mobile Zahlung, QR-Code) | 0,59 €/kWh | 0,55 €/kWh |
| Kundentarif (Ladekarte, Prepaid-Karte, Gutschein) | 0,52 €/kWh | 0,45 €/kWh |
| Grundgebühr, Startgebühr | keine | keine |
Standgebühr (für alle Tarife)
| DC | AC | |
|---|---|---|
| Standgebühr | 0,10 €/min ab der 46. Minute | 0,05 €/min ab der 5. Stunde |
| Nachts (22:00–7:00 Uhr) | fällt an | entfällt |
| Höchstbetrag je Ladevorgang | 12,00 € | 12,00 € |
Karten und Guthaben
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Ladekarte bzw. Prepaid-Karte (erste Karte) | kostenfrei |
| Ersatzkarte | 5,95 € |
| Mindestguthaben Prepaid-Karte bei Ausgabe | 20,00 € |
| Erstattung Restguthaben bei Vertragsende | kostenfrei |
| Gutscheine | ab 20,00 €, drei Jahre gültig |
Gewerbekunden und Flotten
Für Unternehmen mit mehreren Fahrzeugen gelten die Preise des Flottenladevertrags (netto zuzüglich Umsatzsteuer).
Massgeblich ist der Preis, der vor dem Start des Ladevorgangs am Ladepunkt bzw. auf der Bezahlseite angezeigt wird. Einzelne Standorte können abweichende Preise haben; sie werden dort ebenso angezeigt.